*** SESSION Jun 30, 2021 12:10:47.43 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 01, 2021 10:49:32.09 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 02, 2021 10:53:01.84 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 03, 2021 12:51:18.73 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 05, 2021 11:51:07.61 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 06, 2021 00:56:04.61 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 06, 2021 10:42:21.22 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 07, 2021 10:23:06.31 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 07, 2021 12:08:21.40 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 08, 2021 11:46:58.05 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 08, 2021 17:08:31.98 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 09, 2021 09:26:22.68 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 10, 2021 12:22:40.49 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 11, 2021 11:41:09.72 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 11, 2021 12:03:50.04 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 12, 2021 11:37:00.08 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 13, 2021 10:50:30.21 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 13, 2021 11:01:54.69 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 14, 2021 11:57:26.70 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 15, 2021 11:27:07.22 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 17, 2021 11:49:15.05 -------------------------------------------
*** SESSION Jul 18, 2021 11:44:42.80 -------------------------------------------
*** SESSION Aug 06, 2021 13:39:44.67 -------------------------------------------
